Quiero criticar la actitud de Alberto Contador. Mientras que en el grupo de cabeza, aunque Fabian era el que más tiraba, todos, incluido Andy Schleck, se ponían a relevar al suizo. A Alberto se le vio casi continuamente en cola de su grupeto mientras era Vino el que llevaba el peso de la caza. Luego una pena ese pinchazo en los metros finales del corredor de Pinto.
Victoria para Hushovd, que no tuvo casi ninguna dificultad ganar el sprint al resto de compañeros de grupo. En la general los más beneficiados los 2 hombres del Saxo Bank y Cadel Evans, que se sitúa un minuto por delante de Contador. Cancellara recupera el mallot amarillo.
Algunos critican que hoy sí se pusieran a tirar los hombres del ilustre danés, pero, bajo mi punto de vista, es lo que tenían que hacer y es lo que tenía que haber pasado ayer. Esto es ciclismo y hay que competir. Hoy hemos vivido un etapón de verdad en el que ha pasado de todo y pone la general muy interesante de cara a lo que venga a lo largo del Tour. Por cierto, Frank Schleck abandona la carrera, por lo que Andy se queda sin su mejor gregario para las etapas de montaña.
Tirón de orejas a la realización del Tour. Estuvimos unos cuantos kilómetros sin saber la situación de la etapa, y las referencias que daban las daban tarde y mal.
Mañana etapa entre Cambrai y Reims, de 153 km y prácticamente llana. Habrá que tener cuidado si sopla el viento, pero las predicciones, después de la paliza de hoy, será que haya una escapada larga que se neutralizará a pocos kilómetros de meta para decidirse en un sprint masivo. Mi apuesta: Mark Cavendish.
Clasificación de la etapa:
| 1 | Thor Hushovd | NOR | CTT | 04:49:38 |
| 2 | Geraint Thomas | GBR | SKY | m.t. |
| 3 | Cadel Evans | AUS | BMC | m.t. |
| 4 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | m.t. |
| 5 | Andy Schleck | LUX | SAX | m.t. |
| 6 | Fabian Cancellara | SUI | SAX | m.t. |
| 7 | Johan Van Summeren | BEL | GRM | a 00:00:53 |
| 8 | Bradley Wiggins | GBR | SKY | m.t. |
| 9 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | OLO | m.t. |
| 10 | Alexandre Vinokourov | KAZ | AST | m.t. |
| 11 | Denis Menchov | RUS | RAB | m.t. |
| 12 | Nicolas Roche | IRL | ALM | m.t. |
| 13 | Alberto Contador | ESP | AST | a 00:01:13 |
| 14 | Robbie Mc Ewen | AUS | KAT | a 00:01:46 |
| 15 | Mario Aerts | BEL | OLO | m.t. |
| 16 | Arkaitz Duran Aroca | ESP | FOT | m.t. |
| 17 | Jose Joaquin Rojas | ESP | GCE | m.t. |
| 18 | Luis-Leon Sanchez | ESP | GCE | m.t. |
| 19 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | m.t. |
| 20 | Thomas Lövkvist | SWE | SKY | m.t. |
Clasificación general:
| 1 | Fabian Cancellara | SUI | SAX | 14:54:00 |
| 2 | Geraint Thomas | GBR | SKY | a 00:00:23 |
| 3 | Cadel Evans | AUS | BMC | a 00:00:39 |
| 4 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 00:00:46 |
| 5 | Sylvain Chavanel | FRA | QST | a 00:01:01 |
| 6 | Andy Schleck | LUX | SAX | a 00:01:09 |
| 7 | Thor Hushovd | NOR | CTT | a 00:01:19 |
| 8 | Alexandre Vinokourov | KAZ | AST | a 00:01:31 |
| 9 | Alberto Contador | ESP | AST | a 00:01:40 |
| 10 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | OLO | a 00:01:42 |
| 11 | Nicolas Roche | IRL | ALM | m.t. |
| 12 | Johan Van Summeren | BEL | GRM | a 00:01:47 |
| 13 | Denis Menchov | RUS | RAB | a 00:01:49 |
| 14 | Bradley Wiggins | GBR | SKY | m.t. |
| 15 | David Millar | GBR | GRM | a 00:02:06 |
| 16 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | a 00:02:24 |
| 17 | Luis-Leon Sanchez | ESP | GCE | a 00:02:25 |
| 18 | Lance Armstrong | USA | RSH | a 00:02:30 |
| 19 | Thomas Lövkvist | SWE | SKY | a 00:02:34 |
| 20 | Jose Joaquin Rojas | ESP | GCE | a 00:02:35 |
Dentro del trabajo de todo el saxo bank, hay que nombrar al grandisimo Jens Voigt y el trabajazo que hizo previo a los pavés y en los tramos asfaltados que los intercalaban.
ResponderEliminarLo de Armstrong sencillamente espectacular como a base de pundonor y una potencia endiablada encaro el ultimo tramo de pavé si no recuerdo mal, el pinchazo de Alberto una pena como dices, si bien no entiendo porque Vinokurov siguió tirando fuerte del grupito hasta meta :S y lo que comentas de la falta de colaboración de un Contador quizas demasiado conformista cuando podían haber recortado tiempo a los cabeza de carrera, pero bueno, cada uno sabrá cómo le van las piernas en cada momento y la capacidad de recuperar energías entre etapas.
Por un momento me llegue a imaginar a Espartacus demarrando en cabeza de carrera y buscando la victoria de etapa + maillot, pero bueno, Riis ha sabido atarlo y pensar en la general de Andy principalmente. Una pena no haber visto una exhibicion de Cancellara y tener que conformarnos con un sprint bastante predecible :P
Mañana Cavendish rules también para mí!