Quiero destacar la actuación del equipo Astana, que está callando todas las bocas (la primera la mía) que decían que tenían un equipo bastante flojillo. Enorme el asturiano Dani Navarro, que le hizo todo el trabajo sucio a su lider, Alberto Contador, en la ascensión final a Avoriaz. No se movieron los favoritos hasta los 2 últimos kilómetros, que primero Kreuziger y después Gesink lanzaban los primeros ataques a los que respondió sin problemas Contador y compañia. Pero fue en el último kilómetro cuando derramó Andy Schleck y sólo el asturiano Samuel Sanchez pudo seguirle la rueda. Se disputaban el sprint entre estos dos corredores, y cuando parecía que la etapa se la iba a llevar el de Oviedo, se quedó sin fuerzas a falta de 5 metros para la meta y se adjudicaría la etapa el menor de los Schleck. Quizás Samu lanzó el sprint demasiado pronto y pudo ser lo que le privó de la victoria. A 10'' entrarían el resto de favoritos, con un contador que siembra alguna duda y un Cadel Evans que se le vio sufrir más que al madrileño en el ataque del luxemburgués, aunque se coloca de líder en la general, que está muy abierta y creo que habrá batalla hasta la contrarreloj final.
No ha habido acertantes en la porra, por lo que sigo primero con 2 puntos.
Mañana jornada de descanso, que a más de uno le va a venir bien. El martes etapa entre Morzine-Avoriaz y Saint-Jean-de-Maurienne de 205'5 km y con los puertos de Chatillon (4ª categoría), Col de la Colombiere por el lado duro (1ª categoría), Col des Avaris (de 2ª), Col des Saisies (de 1ª) y finalmente el Col de la Madeleine, de 25'5 km hacia el cielo a un desnivel medio del 6.1% y primer puerto fuera de categoría de este Tour, pero que se encuentra a 32 km de meta. No descarto ver un ataque desde lejos de Lance Armstrong para intentar recuperar todo el tiempo que tiene perdido en la general, siempre y cuando se recupere bien de las secuelas de las caídas de hoy. Apuesto por él para llevarse el triunfo de etapa.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Schleck | LUX | SAX | 04:54:11 |
| 2 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | m.t. |
| 3 | Robert Gesink | NED | RAB | a 00:00:10 |
| 4 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | m.t. |
| 5 | Alberto Contador | ESP | AST | m.t. |
| 6 | Cadel Evans | AUS | BMC | m.t. |
| 7 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | OLO | m.t. |
| 8 | Levi Leipheimer | USA | RSH | m.t. |
| 9 | Ivan Basso | ITA | LIQ | m.t. |
| 10 | Denis Menchov | RUS | RAB | m.t. |
| 11 | Carlos Sastre | ESP | CTT | m.t. |
| 12 | Michael Rogers | AUS | THR | a 00:00:20 |
| 13 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | KAT | a 00:00:39 |
| 14 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 00:01:14 |
| 15 | Kevin De Weert | BEL | QST | m.t. |
| 16 | Andréas Klöden | GER | RSH | m.t. |
| 17 | Ruben Plaza Molina | ESP | GCE | a 00:01:37 |
| 18 | Thomas Lövkvist | SWE | SKY | a 00:01:45 |
| 19 | Bradley Wiggins | GBR | SKY | m.t. |
| 20 | Anthony Charteau | FRA | BTL | a 00:02:05 |
CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL
| Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans | AUS | BMC | 37:57:09 |
| 2 | Andy Schleck | LUX | SAX | a 00:00:20 |
| 3 | Alberto Contador | ESP | AST | a 00:01:01 |
| 4 | Jurgen Van Den Broeck | BEL | OLO | a 00:01:03 |
| 5 | Denis Menchov | RUS | RAB | a 00:01:10 |
| 6 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 00:01:11 |
| 7 | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | a 00:01:45 |
| 8 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 00:02:14 |
| 9 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | a 00:02:15 |
| 10 | Michael Rogers | AUS | THR | a 00:02:31 |
| 11 | Robert Gesink | NED | RAB | a 00:02:37 |
| 12 | Carlos Sastre | ESP | CTT | a 00:02:40 |
| 13 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 00:02:41 |
| 14 | Bradley Wiggins | GBR | SKY | a 00:02:45 |
| 15 | Alexandre Vinokourov | KAZ | AST | a 00:03:05 |
| 16 | Nicolas Roche | IRL | ALM | a 00:03:11 |
| 17 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | KAT | a 00:03:23 |
| 18 | Thomas Lövkvist | SWE | SKY | a 00:03:30 |
| 19 | Rafael Valls Ferri | ESP | FOT | a 00:04:27 |
| 20 | Luis-Leon Sanchez | ESP | GCE | a 00:05:03 |
| 39 | Lance Armstrong | USA | RSH | a 00:13:26 |
| 40 | Janez Brajkovic | SLO | RSH | a 00:13:56 |
Voto por Samu Sanchez que después de tener la miel en los labios seguro que sale con un plus de ganas y confianza, y si se sube bien el final en descenso le favorece mucho!
ResponderEliminar@Pelayo, el problema para Samu hoy pueden ser los 13 km que hay entre el final del descenso y la linea de meta. Ese tramo puede hacer más daño que la propia Madeleine
ResponderEliminar